 
 
| Знак зодиака: | Водолей | 
| Восточный гороскоп: | скрыто или нет данных | 
| Возраст: | скрыто или нет данных | 
| Дата рождения: | 9 февраля | 
| Страна и город: |  Россия, Череповец | 
| Место рождения: | скрыто или нет данных | 
| Семейное положение: | неизвестно | 
Сейчас в профиле Ивана Милютина отображаются только основные данные, но мы можем получить дополнительную информацию: фотографии, список друзей, подписки на группы и сообщества и многое другое. Дополнительная информация будет автоматически получена из социальных сетей, и займет это не больше минуты.
Больше данных| Деятельность: | действительный статский советник, купец I гильдии, промышленник, просветитель, благотворитель; Череповецкий городской голова (1861—1907) | 
| Владение языками: | Русский | 
| Политические взгляды: | умеренные | 
| Религия и мировоззрение: | Православие | 
| Отношение к алкоголю: | нейтральное | 
| Отношение к курению: | нейтральное | 
| Любимые цитаты: |  скрыто или нет данных | 
| Источники вдохновения: |  скрыто или нет данных | 
| Музыка: |  скрыто или нет данных | 
| Фильмы: |  скрыто или нет данных | 
| ТВ передачи: |  скрыто или нет данных | 
| Игры: |  скрыто или нет данных | 
| Книги: |  скрыто или нет данных | 
| Главное в людях: |  скрыто или нет данных | 
| Главное в жизни: |  скрыто или нет данных | 
| Немного о себе: | Родился в мещанской семье, занимавшейся мясной торговлей. Учился в школе всего один год, всю жизнь совершенствовался в самообразовании. В 9 лет остался без отца. С 16 лет занялся торговлей хлебом. С 19 лет, после смерти матери, возглавил семейное дело. Совместно с братом Василием построил судоремонтный завод, Алексеевский сухой док. С 1860-х годов был председателем Рыбинского биржевого комитета. В 1870 году явился соучредителем и одним из первых акционеров основанного в Санкт-Петербурге Волжско-Камского коммерческого банка[2]. В 1870-е годы — крупный судовладелец, осуществлявший перевозки грузов по Мариинской водной системе. 13 октября 1853 г. в звании купца 3-й гильдии был избран членом городского магистрата; в 1855 г. стал бургомистром города. В 1861 г. избран городским головой Череповца и руководил городом до конца жизни. В 1896 году был удостоен чина действительного статского советника, получил потомственное дворянство. За время его деятельности на посту городского головы: было создано 7 учебных заведений, в том числе: Александровское техническое училище (1868 — школа при механическом заводе, с 1869 г. — техническое училище, с 1 января 1874 г. передано в ведение министерства финансов); Учительская семинария реальное училище (1873) — первое общеобразовательное среднее учебное заведение для мальчиков женская Мариинская гимназия; женское профессиональное училище (1887). устроены освещение улиц, телефонная связь открыты общественная библиотека, музей, книжный магазин, аптека, типография, богадельня при соборе, дом призрения во имя св. Филиппа и Марии достигнуто проведение через Череповец Северной железной дороги создана гавань. Похоронен в Череповце. Могила не сохранилась. | 
| ВКонтакте | ivan.milytin | 
| Одноклассники | скрыто или нет данных | 
| скрыто или нет данных | |
| скрыто или нет данных | |
| YouTube | скрыто или нет данных | 
| @ Мой Мир | скрыто или нет данных | 
| Мобильный телефон: | скрыто или нет данных | 
| Домашний телефон: | скрыто или нет данных | 
| Skype: | скрыто или нет данных | 
Все данные на этой странице получены из публичного общедоступного источника.
Сайт не несет ответственность за полноту и достоверность указанной информации.
Если это ваш профиль, вы можете его удалить.
Удалить профиль